| Turnen weiblich | ||
Berichte:
Gaufinale Mannschaft 2012 - [Bericht] [Bilder]
Gerätefinale Turngau Ulm 2012 - [Bericht] [Bilder]
Gaufinale Einzel in Schwendi 2012 - [Bericht] [Bilder]
Turncup Dornstadt 2012 - [Bericht] [Bilder]
Elementewettkampf 2011 - [Bericht] [Bilder]
Bezirkskinderturnfest Erbach 2011 - [Bericht] [Bilder]
Trainingszeiten:
| Tag | Uhrzeit | Ort | Angebot | Übungsleiter |
| montags | 17.15 - 18.45 | Steinberg | Geräteturnen E - Jugend | P. Birk |
| montags | 17.30 - 18.30 | Altheim | Spiel + Geräte, E - Jugend | C. Ruf, L. Emmerling |
| dienstags | 17.00 - 18.30 | Steinberg | Geräteturnen, D - Jugend | A. Bochtler, C. Schmidberger |
| dienstags | 18.30 - 20.00 | Steinberg | Geräteturnen, C- Jugend | A. Bochtler |
| dienstags | 18.30 - 20.00 | Altheim | Turnerinnen ab 14 J. | A. Barth |
| donnerstags | 18.30 - 20.15 | Steinberg | Turnerinnen ab 14 J. | A.Barth, P. Birk |
| Förderturnen: | ||||
| montags | 15.00 - 16.15 | Steinberg | Mädchen ab 6 Jahre | M. Schneider |
| montags | 16.15 - 17.15 | Steinberg | Mädchen ab 5 Jahren | M. Schneider |
| mittwochs | 17.00 - 18.15 | Steinberg | Mädchen ab 5 J. | M. Schneider |
| donnerstags | 17.00 - 18.30 | Steinberg | Mädchen 6 - 10 Jahre | P. Stifter |
| freitags | 15.00 - 17.00 | Steinberg | Mädchen ab 11 J. | A. Bochtler, |
Ansprechpartner/Bereichsleiter
Anja Bochtler, Tel: 07346/ 27 42